U11 Masculins 1
Championnat
D1 C
(Départemental) Forme
D
V
D
V
V
Entraînements
Lundi : 17h00-18h30 (ARGOAT)
Mercredi : 15h30-17h00 (ARGOAT)
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 03 - 04 | U11 Masculins 1U11M1 |
| 09 mai 09/05 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | 09:15 | U11 Masculins 1U11M1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Valentin A. | 2014 | ||
| Arthur B. | 2014 | ||
| Evan C. | 2015 | ||
| Simon D. | 2014 | ||
| Gabriel L. | 2014 | ||
| Imanol N. | 2014 | ||
| Leni N. | 2014 | ||
| Noé Z. | 2014 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Martin G. | Coach | ||
| Alexandra R. | Parent Référent |
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | Accès D1 - plateau Accès D1 - plateau | Terminé | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 28 sept. 28/09 | PACE CO - 1 PACE CO - 1 | 03 - 03 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 28 sept. 28/09 | PACE CO - 1 PACE CO - 1 | Terminé | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U11 Masculins 1 U11M1 | 01 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| 12 oct. 12/10 | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | 02 - 05 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 19 oct. 19/10 | U11 Masculins 1 U11M1 | 06 - 00 | LA MEZIERE BC - 1 LA MEZIERE BC - 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | L'HERMITAGE AC - 1 L'HERMITAGE AC - 1 | 02 - 04 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 16 nov. 16/11 | U11 Masculins 1 U11M1 | 02 - 04 | PACE CO - 1 PACE CO - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 02 - 05 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 30 nov. 30/11 | U11 Masculins 1 U11M1 | 05 - 01 | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | LA MEZIERE BC - 1 LA MEZIERE BC - 1 | 00 - 06 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 14 déc. 14/12 | U11 Masculins 1 U11M1 | 06 - 01 | L'HERMITAGE AC - 1 L'HERMITAGE AC - 1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | LE RHEU SC - 1 LE RHEU SC - 1 | 04 - 02 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 25 janv. 25/01 | U11 Masculins 1 U11M1 | 03 - 03 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U11 Masculins 1 U11M1 | 01 - 05 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | 02 - 04 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 15 mars 15/03 | U11 Masculins 1 U11M1 | 05 - 01 | CESSON OC BASKET - 1 CESSON OC BASKET - 1 | |
| 22 mars 22/03 | U11 Masculins 1 U11M1 | 00 - 06 | LE RHEU SC - 1 LE RHEU SC - 1 | |
| 29 mars 29/03 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 03 - 04 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 RENNES POLE ASSOCIATION - 1 | 06 - 00 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
| 10 mai 10/05 | U11 Masculins 1 U11M1 | 05 - 03 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | |
| 17 mai 17/05 | CESSON OC BASKET - 1 CESSON OC BASKET - 1 | 03 - 04 | U11 Masculins 1 U11M1 | |
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Ismaël
A.
U11 NON-VEZINOIS
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1