U9 Masculins 1
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Georges A. | 2019 | ||
| Marcus H. | 2018 | ||
| Mael L. | 2019 | ||
| Oscar M. | 2019 | ||
| Leo N. | 2019 | ||
| Malo R. | 2018 | ||
| Lilian S. | 2018 | ||
| Victor V. | 2018 |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2