Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H45
Lieu
SALLE DE CINTRE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
81
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan C. | ||
Gabriel L. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 11:00:00 23 nov. 2024 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 02 - 05 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2024-10-05 13:15:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 01 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|