Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:00:00 19 oct. 2024 | U11M1 | 06 - 00 | LA MEZIERE BC - 1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2022-12-03 14:15:00 03 déc. 2022 | LA MEZIERE BC - 1 | 00 - 06 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2022-10-22 13:00:00 22 oct. 2022 | U11M1 | 06 - 00 | LA MEZIERE BC - 1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2019-12-07 14:45:00 07 déc. 2019 | LA MEZIERE BC - 1 | 26 - 28 | U11M1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2019-11-02 15:15:00 02 nov. 2019 | U11M1 | 42 - 15 | LA MEZIERE BC - 1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|