Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
4908
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Taco K. | ||
| Dalanda B. | ||
| Eunice B. | ||
| Kayla D. | ||
| Zhoé G. | ||
| Noémie G. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 13:00:00 sam. 09 mai 2026 |
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1
|
57 - 41 |
U13F1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
U13 FÉMININES 1
|
55 - 58 |
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Kayla D. | |||||||||||
| Zhoé G. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||