Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
ESPACE NICOLAS MOISON Bel Air 35540 MINIAC-MORVAN
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
98
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aëllys B. | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Marine B. | ||
| Lina L. | ||
| Clémentine T. | ||
| Maëlys B. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Staffs | ||
| Ricardo B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 15:15:00 sam. 09 mai 2026 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1
|
48 - 61 |
U13F2
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| 2026-02-07 14:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13 FÉMININES 2
|
70 - 18 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||