Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
COSEC Avenue De La Bouvardière 35650 LE RHEU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Imanol N. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 14:15:00 sam. 22 mars 2025 |
U11M1
![]() |
00 - 06 |
![]() |
U11M-D1- Phase 2 D1 |
2025-01-18 13:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
LE RHEU SC - 1
![]() |
04 - 02 |
![]() |
U11M-D1- Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|