Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE B) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | BETTON CS - 1 | 02 - 05 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2022-11-26 14:45:00 26 nov. 2022 | U11M1 | 06 - 00 | BETTON CS - 1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | BETTON CS - 1 | 01 - 05 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|