Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
93
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | U11M1 | 05 - 01 | BETTON CS - 1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | BETTON CS - 1 | 02 - 05 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2022-11-26 14:45:00 26 nov. 2022 | U11M1 | 06 - 00 | BETTON CS - 1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | BETTON CS - 1 | 01 - 05 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|