U7
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Georges A. | 2019 | ||
| Léa A. | 2020 | ||
| Elias B. | 2020 | ||
| Lucas D. | 2020 | ||
| Jalis E. | 2019 | ||
| Dwayne G. | 2020 | ||
| Barnabe G. | 2020 | ||
| Anatole J. | 2020 | ||
| Mael L. | 2019 | ||
| Oscar M. | 2019 | ||
| Leo N. | 2019 | ||
| Khadim N. | 2020 | ||
| Louis P. | 2020 | ||
| Ulysse R. | 2020 | ||
| Charline R. | 2020 | ||
| Isaac R. | 2019 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Ulysse R. | Parent référent |
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Ismaël
A.
U11 NON-VEZINOIS
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1