Créer un compte
La création d'un compte vous permettra d'accéder à votre espace personnel (présences aux matchs, résumés de matchs, statistiques personnelles, ...) et ne vous engage à rien.
Par défaut, un compte invité vous sera créé et vous recevrez un email recpaitulatif automatique envoyé par l'adresse mail mail@asvezinbasket.fr
Merci de vérifier votre dossier Spams/Courrier indésirables et si besoin ajouter l’adresse mail@asvezinbasket.fr à votre liste d’expéditeurs approuvés.
Toute demande de création de compte est soumise à validation par un administrateur. Vous recevrez un e-mail de notification pour vous signaler l'activation de votre compte avec des droits d'adhérents.
AS Vezin Basket
Statistiques du club
230
20
392
Les vidéos des "ReMatcheurs"
U9 Feminines | ||||
17 mai 17/05 | SAINNT MALO ASPTT / LA MÉZIÈRESAINNT MALO ASPTT / LA MÉZIÈRE | Terminé | U9 FemininesU9F | |
U9 Masculins 1 | ||||
10 mai 10/05 | VERN SUR SEICHE US 1 / RENNES PÔLE ASSOCIATIONVERN SUR SEICHE US 1 / RENNES PÔLE ASSOCIATION | Terminé | U9 Masculins 1U9M1 | |
U9 Masculins 2 | ||||
10 mai 10/05 | CHAVAGNE / RENNES AVENIR 1CHAVAGNE / RENNES AVENIR 1 | Terminé | U9 Masculins 2U9M2 | |
U11 Feminines 1 D1 A | ||||
17 mai 17/05 | U11 Feminines 1U11F1 | 02 - 05 | SAINT BRICE AS - 1SAINT BRICE AS - 1 | |
U11 Masculins 1 D1 C | ||||
17 mai 17/05 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | 03 - 04 | U11 Masculins 1U11M1 | |
U11 Masculins 2 D2 K | ||||
17 mai 17/05 | U11 Masculins 2U11M2 | 01 - 05 | MONTGERMONT BCMONTGERMONT BC | |
U11 Masculins 3 D3 H | ||||
17 mai 17/05 | U11 Masculins 3U11M3 | 03 - 04 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
U13 Féminines 1 D1 B | ||||
10 mai 10/05 | U13 Féminines 1U13F1 | 58 - 49 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | |
U13 Féminines 2 D4 C | ||||
17 mai 17/05 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | 39 - 68 | U13 Féminines 2U13F2 | |
U13 Masculins 1 D2 C | ||||
17 mai 17/05 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 61 - 21 | U13 Masculins 1U13M1 | |
U13 Masculins 2 D4 B | ||||
17 mai 17/05 | U13 Masculins 2U13M2 | 66 - 31 | ILLET BC - 2ILLET BC - 2 | |
U15 Masculins 1 Inter-Région | ||||
18 mai 18/05 | Tournoi NACLTTournoi NACLT | Terminé | U15 Masculins 1U15M1 | |
21 mai 21/05 | 𝐃𝐄́𝐂𝐀𝐓𝐇' 𝐁𝐑𝐄𝐈𝐙𝐇 𝟑𝐗𝟑 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐃𝐄́𝐂𝐀𝐓𝐇' 𝐁𝐑𝐄𝐈𝐙𝐇 𝟑𝐗𝟑 𝐓𝐎𝐔𝐑 | 12H00 | U15 Masculins 1U15M1 | |
U15 Masculins 2 D1 | ||||
18 mai 18/05 | Tournoi NACLTTournoi NACLT | Terminé | U15 Masculins 2U15M2 | |
21 mai 21/05 | 𝐃𝐄́𝐂𝐀𝐓𝐇' 𝐁𝐑𝐄𝐈𝐙𝐇 𝟑𝐗𝟑 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐃𝐄́𝐂𝐀𝐓𝐇' 𝐁𝐑𝐄𝐈𝐙𝐇 𝟑𝐗𝟑 𝐓𝐎𝐔𝐑 | 12H00 | U15 Masculins 2U15M2 | |
U18 Masculins 1 D1 B | ||||
17 mai 17/05 | U18 Masculins 1U18M1 | 62 - 78 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
U18 Masculins 2 D2 B | ||||
18 mai 18/05 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SCIE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC | 92 - 98 | U18 Masculins 2U18M2 | |
U18 Masculins 3 D2 I | ||||
17 mai 17/05 | GUER (LES ENFANTS ) - 1GUER (LES ENFANTS ) - 1 | 108 - 54 | U18 Masculins 3U18M3 | |
Seniors Masculins 1 Pré Régional A | ||||
18 mai 18/05 | Seniors Masculins 1SM1 | 116 - 58 | MONTFORT BC - 3MONTFORT BC - 3 | |
Seniors Masculins 2 D4 B | ||||
18 mai 18/05 | Seniors Masculins 2SM2 | 75 - 83 | RENNES STADE BASKETBALL - 3RENNES STADE BASKETBALL - 3 | |
Loisirs | ||||
20 janv. 20/01 | LoisirsLO | Terminé | MAURE BASKET BALLMAURE BASKET BALL |
ROLE DU COACH
1. SPORTIF
Encadrement et apport technique lors des matches.
2. ADMINISTRATIF
Recueillir adresse, mail et numéro de téléphone de chaque joueur et le faire remonter au bureau.
3. MATERIEL
Responsable de son jeu de maillot qu'il distribue en début de saison et récupère complet en fin de saison.
Responsable des ballons de match, sac, licences, trousse d'urgence (à gérer avec parcimonie, clé de la salle
Avoir ses feuilles de matches et anticiper sur les manques
4. ORGANISATION
Gérer la présence des joueurs
Gérer le transport
Gérer les éventuels reports (attention 4 semaines à l'avance minimum et avec feuille rose ! ) sinon s'accorder avec le club adverse (les numéros des clubs adverses se trouvent sur le site de la Fédé)
Gérer les tournois