Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
79
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Arthur B. | ||
| Evan C. | ||
| Simon D. | ||
| Imanol N. | ||
| Leni N. | ||
| Noé Z. | ||
| Staffs | ||
| Martin G. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 14:15:00 sam. 22 mars 2025 |
U11M1
|
00 - 06 |
LE RHEU SC - 1
|
U11M-D1- Phase 2 D1 |
| 2025-01-18 13:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
LE RHEU SC - 1
|
04 - 02 |
U11M1
|
U11M-D1- Phase 2 D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Arthur B. | |||||||||||
| Evan C. | |||||||||||
| Simon D. | |||||||||||
| Imanol N. | |||||||||||
| Leni N. | |||||||||||
| Noé Z. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Martin G. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||