Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Juliette C. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Clémentine T. | ||
Louison B. | ||
Staffs | ||
Ricardo B. | ||
Anne B. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 13:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13F2
![]() |
64 - 26 |
![]() |
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
2024-12-07 14:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13F2
![]() |
54 - 20 |
![]() |
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-19 10:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
BETTON CS - 3
![]() |
15 - 44 |
![]() |
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Juliette C. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Clémentine T. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ricardo B. | |||||||||||
Anne B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|