Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE ROBERT LAUNAY Rue Pierre Nougaro Rue Du Professeur Maurice Audin 35700 RENNES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Aëllys B. | ||
Marine B. | ||
Juliette C. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Clémentine T. | ||
Louison B. | ||
Maëlys B. | ||
Staffs | ||
Ricardo B. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
RENNES AS PTT
![]() |
29 - 83 |
![]() |
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
2025-05-10 14:15:00 sam. 10 mai 2025 |
RENNES AS PTT
![]() |
- F |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
2025-03-08 13:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U13F2
![]() |
34 - 56 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Juliette C. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Clémentine T. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ricardo B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|