Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
4325
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Dalanda B. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Zhoé G. | ||
Elisa L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 14:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U13F1
![]() |
34 - 39 |
![]() |
U13F-Reg H - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Zhoé G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|