Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
108
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Kossi Noan G. | ||
| Leni N. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Thylian R. | ||
| Abel R. | ||
| Staffs | ||
| Nolwenn V. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 11:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
MORDELLES US - 2
|
34 - 37 |
U13 MASCULINS 2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| 2025-11-01 15:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
U13 MASCULINS 2
|
59 - 24 |
MORDELLES US - 2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Kossi Noan G. | |||||||||||
| Leni N. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Abel R. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Nolwenn V. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||