Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC Eric Tabarly Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
59
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Logan B. | ||
Valentin A. | ||
Kossi Noan G. | ||
Leni N. | ||
Louis Victor P. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Kenan T. | ||
Nolwenn V. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2
![]() |
52 - 24 |
![]() |
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Logan B. | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Kossi Noan G. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Nolwenn V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|