Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
82
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Kossi Noan G. | ||
| Camille G. | ||
| Leni N. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Alexis P. | ||
| Thylian R. | ||
| Abel R. | ||
| Staffs | ||
| Kenan T. | ||
| Nolwenn V. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
LE VERGER BCV
|
42 - 57 |
U13M2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| 2025-10-18 14:45:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13 MASCULINS 2
|
40 - 35 |
LE VERGER BCV
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Kossi Noan G. | |||||||||||
| Camille G. | |||||||||||
| Leni N. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Alexis P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Abel R. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Kenan T. | |||||||||||
| Nolwenn V. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||