Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
11H25
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor A. | ||
Dan B. | ||
Evan C. | ||
Keziah S. | ||
Jayden S. | ||
Heol T. | ||
Staffs | ||
Geraldine H. | ||
Gabriel L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 12:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1
![]() |
01 - 05 |
![]() |
U11M-Dep - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Victor A. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Keziah S. | |||||||||||
Jayden S. | |||||||||||
Heol T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Geraldine H. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|