Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Marine B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Clémentine T. | ||
| Maëlys B. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Staffs | ||
| Ricardo B. | ||
| Anne B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 09:45:00 sam. 14 mars 2026 |
SAINT GREGOIRE US - 1
|
33 - 55 |
U13F2
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| 2026-01-17 14:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U13F2
|
44 - 23 |
SAINT GREGOIRE US - 1
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| 2024-03-23 13:00:00 sam. 23 mars 2024 |
U13F2
|
38 - 32 |
SAINT GREGOIRE US
|
U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
| 2024-01-27 13:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
SAINT GREGOIRE US
|
31 - 48 |
U13F2
|
U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Anne B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1