Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kaheline A. | ||
Eunice B. | ||
Samah L. | ||
Khadija A. | ||
Maguy B. | ||
Kayla D. | ||
Assya E. | ||
Noémie G. | ||
Elisa L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U13F2 | 38 - 32 | SAINT GREGOIRE US | U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | SAINT GREGOIRE US | 31 - 48 | U13F2 | U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Kaheline A. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Maguy B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Assya E. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|