Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
74
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aëllys B. | ||
| Sienna B. | ||
| Marine B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Clémentine T. | ||
| Louison B. | ||
| Maëlys B. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 14:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
PACE CO - 2
|
30 - 42 |
U13F2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| 2025-10-18 13:15:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13F2
|
52 - 22 |
PACE CO - 2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1