Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H30
Lieu
Salle Iroise 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
179
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Aëllys B. | ||
| Marine B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Clémentine T. | ||
| Maëlys B. | ||
| Heloise M. | ||
| Staffs | ||
| Ricardo B. | ||
| Anne B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 14:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
PACE CO - 2
|
30 - 42 |
U13F2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| 2025-10-18 13:15:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13F2
|
52 - 22 |
PACE CO - 2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Anne B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||