Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H45
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
117
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aëllys B. | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Marine B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Heloise M. | ||
| Clémentine T. | ||
| Maëlys B. | ||
| Staffs | ||
| Ricardo B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 10:45:00 sam. 08 nov. 2025 |
BETTON CS - 2
|
24 - 54 |
U13F2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| 2025-09-27 13:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13F2
|
64 - 26 |
BETTON CS - 2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| 2024-12-07 14:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13F2
|
54 - 20 |
BETTON CS - 3
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| 2024-10-19 10:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
BETTON CS - 3
|
15 - 44 |
U13F2
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||