Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
153
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Taco K. | ||
Aëllys B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staffs | ||
Ann A. | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13F2
![]() |
54 - 20 |
![]() |
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-19 10:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
BETTON CS - 3
![]() |
15 - 44 |
![]() |
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ann A. | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|