Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
34
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Roméo A. | ||
| Camille B. | ||
| Maxence B. | ||
| Melvil C. | ||
| Simon D. | ||
| Ilyes L. | ||
| Gabriel L. | ||
| Pharell M. | ||
| Imanol N. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13 MASCULINS 1
|
41 - 54 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
Champ.Ph1 Division 1 |
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
46 - 35 |
U13M1
|
Champ.Ph1 Division 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Roméo A. | |||||||||||
| Camille B. | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Melvil C. | |||||||||||
| Simon D. | |||||||||||
| Ilyes L. | |||||||||||
| Gabriel L. | |||||||||||
| Pharell M. | |||||||||||
| Imanol N. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Ismaël
A.
U11 NON-VEZINOIS
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1