Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Melvil C. | ||
| Roméo A. | ||
| Camille B. | ||
| Maxence B. | ||
| Simon D. | ||
| Ilyes L. | ||
| Gabriel L. | ||
| Pharell M. | ||
| Imanol N. | ||
| Staffs | ||
| Justine A. | ||
| Jean N. | ||
| Alexandra R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13M1
|
41 - 54 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
Champ.Ph1 Division 1 |
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
46 - 35 |
U13M1
|
Champ.Ph1 Division 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Melvil C. | |||||||||||
| Roméo A. | |||||||||||
| Camille B. | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Simon D. | |||||||||||
| Ilyes L. | |||||||||||
| Gabriel L. | |||||||||||
| Pharell M. | |||||||||||
| Imanol N. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Justine A. | |||||||||||
| Jean N. | |||||||||||
| Alexandra R. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||