Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
101
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Taco K. | ||
Dalanda B. | ||
Noémie G. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 14:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U13F2
![]() |
63 - 26 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
2025-01-18 12:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2
![]() |
28 - 24 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|