Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëllys B. | ||
Taco K. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 14:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U13F2
![]() |
63 - 26 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
2025-01-18 12:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2
![]() |
28 - 24 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|