Date
Jour du match
mercredi 02 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija A. | ||
| Eunice B. | ||
| Adèle G. | ||
| Elisa L. | ||
| Armelle P. | ||
| Noemie T. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 15:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
MONTGERMONT BC - 1
|
19 - 68 |
U13F1
|
U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
| 2024-10-02 17:00:00 mer. 02 oct. 2024 |
U13F1
|
78 - 04 |
MONTGERMONT BC - 1
|
U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Adèle G. | |||||||||||
| Elisa L. | |||||||||||
| Armelle P. | |||||||||||
| Noemie T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||