Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Courtines 1 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khadija A. | ||
Noemie T. | ||
Dalanda B. | ||
Eunice B. | ||
Adèle G. | ||
Elisa L. | ||
Armelle P. | ||
Staff | ||
Romain L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | MONTGERMONT BC - 1 | 19 - 68 | U13F1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-10-02 17:00:00 02 oct. 2024 | U13F1 | 78 - 04 | MONTGERMONT BC - 1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Noemie T. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Adèle G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Armelle P. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Romain L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|