Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON Rue De Bruz 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
74
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aimé C. | ||
Zigfried M. | ||
Gurvan M. | ||
Tino P. | ||
Théo D. | #8 | |
Axel D. | #9 | |
Noham B. | #10 | |
Staff | ||
Elsa T. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:15:00 07 déc. 2024 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 86 - 73 | U15M2 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 |
2024-10-19 15:45:00 19 oct. 2024 | U15M2 | 61 - 86 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aimé C. | |||||||||||
Zigfried M. | |||||||||||
Gurvan M. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Théo D. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Noham B. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Elsa T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|