Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan F. | #4 | |
Evan F. | #5 | |
Marius D. | #6 | |
Théo D. | #8 | |
Axel D. | #9 | |
Aimé C. | #10 | |
Arthur R. | #11 | |
Tino P. | #13 | |
Zigfried M. | #14 | |
Staff | ||
Elsa T. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:45:00 19 oct. 2024 | U15M2 | 61 - 86 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - BREAL BASKET EN BROCELIANDE | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 |
- positiontir_0035_DMU15_A_29_VEZIN_LE_COQUET_AS-2_IE-CTC_BASKET_OUEST_35-BREAL_BASKET_EN_BROC
- resume_0035_DMU15_A_29_VEZIN_LE_COQUET_AS-2_IE-CTC_BASKET_OUEST_35-BREAL_BASKET_EN_BROC
- feuillematch_0035_DMU15_A_29_VEZIN_LE_COQUET_AS-2_IE-CTC_BASKET_OUEST_35-BREAL_BASKET_EN_BROC
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nolan F. | #4 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Evan F. | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Marius D. | #6 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Théo D. | #8 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Axel D. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Aimé C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Arthur R. | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Tino P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zigfried M. | #14 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Staff | |||||||||||
Elsa T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|