Loisirs
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Hatim A. | ||
| Hugo A. | ||
| Benjamin B. | ||
| Aelig B. | ||
| Julien B. | ||
| Pierre-Yves B. | ||
| Justine C. | ||
| Guénolé C. | ||
| Helene C. | ||
| Geraldine D. | ||
| Guillaume D. | ||
| Louis D. | ||
| Karim E. | ||
| Dario F. | ||
| Morgan G. | ||
| Jean-Baptiste J. | ||
| Nassim K. | ||
| Paul L. | ||
| Simon L. | ||
| Francisco L. | ||
| Baptiste L. | ||
| Olivier M. | ||
| David O. | ||
| Helene R. | ||
| Julien R. | ||
| Héloïse R. |
| Novembre 2025 | ||||
| 19 nov. 19/11 | Loisirs LO | Terminé | CADETS DE BRETAGNE CADETS DE BRETAGNE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 01 déc. 01/12 | COMBOURG COMBOURG | Terminé | Loisirs LO | |
| 05 déc. 05/12 | TOURNOI LOISIR NOYAL TOURNOI LOISIR NOYAL | Terminé | Loisirs LO | |
| 17 déc. 17/12 | Loisirs LO | Terminé | RENNES ASPTT RENNES ASPTT | |
| Janvier 2026 | ||||
| 15 janv. 15/01 | ILLET ILLET | Terminé | Loisirs LO | |
| Février 2026 | ||||
| 11 févr. 11/02 | CADETS DE BRETAGNE CADETS DE BRETAGNE | Terminé | Loisirs LO | |
| Mars 2026 | ||||
| 11 mars 11/03 | Loisirs LO | Terminé | COMBOURG COMBOURG | |
| 25 mars 25/03 | RENNES ASPTT RENNES ASPTT | Terminé | Loisirs LO | |
| Avril 2026 | ||||
| 08 avril 08/04 | Loisirs LO | Terminé | ILLET ILLET | |

Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1