Loisirs
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Warren B. | ||
| Helene C. | ||
| Christophe F. | ||
| Helene R. | ||
| Sebastien T. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Warren B. | joueur référent | |
| Jacky K. | Entraîneur |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2