Loisirs
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Rémi A. | ||
| Hugo A. | ||
| Benjamin B. | ||
| Aelig B. | ||
| Thomas B. | ||
| Pierre-Yves B. | ||
| Gwénolé C. | ||
| Helene C. | ||
| Karim E. | ||
| Pierrick G. | ||
| Anthony G. | ||
| Anne J. | ||
| Jacky K. | ||
| Francisco L. | ||
| Olivier M. | ||
| Marina P. | ||
| Katell P. | ||
| Helene R. | ||
| Julien R. | ||
| Antoine S. | ||
| Sebastien T. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Helene C. | Parent Referent | |
| Helene R. | Parent Referent |
| Novembre 2023 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Chateaubourg Chateaubourg | Terminé | Loisirs LO | |
| 27 nov. 27/11 | Loisirs LO | Terminé | Rennes JA Rennes JA | |
| Décembre 2023 | ||||
| 13 déc. 13/12 | BRECE BRECE | Terminé | Loisirs LO | |
| Janvier 2024 | ||||
| 15 janv. 15/01 | Loisirs LO | Terminé | Betton Betton | |
| Avril 2024 | ||||
| 09 avril 09/04 | Rennes JA Rennes JA | Terminé | Loisirs LO | |
| Mai 2024 | ||||
| 27 mai 27/05 | Loisirs LO | Terminé | BRECE BRECE | |
| Juin 2024 | ||||
| 22 juin 22/06 | Loisirs LO | Terminé | TOURNOI FAMILIAL TOURNOI FAMILIAL | |
| 28 juin 28/06 | Betton Betton | Terminé | Loisirs LO | |

Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1