Loisirs
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Benjamin B. | ||
| Aelig B. | ||
| Pierre-Yves B. | ||
| Helene C. | ||
| Christophe F. | ||
| Pierrick G. | ||
| Florence G. | ||
| Helene R. | ||
| Sebastien T. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Jacky K. | Entraîneur |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2