Loisirs
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Benjamin B. | ||
| Aelig B. | ||
| Saint-Cyr B. | ||
| Pierre-Yves B. | ||
| Helene C. | ||
| Hugo D. | ||
| Erwann F. | ||
| Solene F. | ||
| Christophe F. | ||
| Pierrick G. | ||
| Florence G. | ||
| Matthieu G. | ||
| Kévin L. | ||
| Helene R. | ||
| Sebastien T. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Jacky K. | Entraîneur |

Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Emy
N.
U11F1