U9 Masculins 2
Championnat
Phase 2 (Poule Q)
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Mercredi : 14h - 15h30 (Salle Argoat)
Vendredi : 17h - 18h30 (Salle Argoat)
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | BRETEIL BC & MORDELLES USBRETEIL BC & MORDELLES US | Terminé | U9 Masculins 2U9M2 |
| 16 mai 16/05 | ROMILLE AS BASKET - 1 & CHAPELLE CINTRE BASKET - 2ROMILLE AS BASKET - 1 & CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 10:45 | U9 Masculins 2U9M2 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Emma B. | 2012 | ||
| Hamza H. | 2012 | ||
| Tom H. | 2012 | ||
| Anas O. | 2011 | ||
| Jihane P. | 2012 | ||
| Kaela P. | 2012 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Corentin B. | coach | ||
| Christophe F. | Entraîneur - Coach | ||
| Khadidia L. | Parent référent | ||
| Francois-Junior P. | Entraîneur | ||
| Saïd R. | Entraîneur - Coach |
Simon
A.
SM1 / SM2
Logan
B.
U13M2
Eva
R.
U15F
Théa
D.
U9F
Amin
H.
U18M3
Noé
Z.
U13M2
Nolan
F.
U18M3
Mehdi
H.
U15M2