U9 Masculins 1
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Mercredi : 14h00-15h30 (ARGOAT)
Vendredi : 17h00-18h30 (ARGOAT)
Dernier match / Prochain match
| 29 nov. 29/11 | U9 Masculins 1U9M1 | Terminé | Montfort BC - 1 / Bréal Basket en Brocéliande - 1Montfort BC - 1 / Bréal Basket en Brocéliande - 1 |
| 13 déc. 13/12 | U9 Masculins 1U9M1 | 12:00 | Pleumeleuc - Bédée AS - 1 / Bréal Basket en Brocéliande 1Pleumeleuc - Bédée AS - 1 / Bréal Basket en Brocéliande 1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Noah A. | 2017 | ||
| Ezra B. | 2016 | ||
| Tom D. | 2016 | ||
| Naël E. | 2016 | ||
| Melvin F. | 2016 | ||
| Raphaël L. | 2016 | ||
| Keziah P. | 2017 | ||
| Arthur Q. | 2016 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Lucas B. | Asst Coach | ||
| Christophe F. | Coach | ||
| Francois-Junior P. | Asst. Coach |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U9 Masculins 1 U9M1 | Terminé | AS VEZIN U9F & CHATILLON EN VENDELAIS MIXTE AS VEZIN U9F & CHATILLON EN VENDELAIS MIXTE | |
| 23 nov. 23/11 | Chartres de Bretagne U9M & Vezin U9F-1 Chartres de Bretagne U9M & Vezin U9F-1 | Terminé | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | Chartres de Bretagne U9M & Chatillon en vendelais Mixte Chartres de Bretagne U9M & Chatillon en vendelais Mixte | Terminé | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | PAYS DE FOUGERES BASKET 1 / CHATEAUGIRON 1 PAYS DE FOUGERES BASKET 1 / CHATEAUGIRON 1 | Terminé | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | BALAZE JA / RENNES PÔLE ASSOCIATION BALAZE JA / RENNES PÔLE ASSOCIATION | Terminé | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | U9 Masculins 1 U9M1 | Terminé | THORIGNÉ-FOUILLARD 1 / CHATEAUBOURG THORIGNÉ-FOUILLARD 1 / CHATEAUBOURG | |
| 29 mars 29/03 | VITRE AURORE 1 / VERN 1 VITRE AURORE 1 / VERN 1 | Terminé | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | VERN SUR SEICHE US 1 / RENNES PÔLE ASSOCIATION VERN SUR SEICHE US 1 / RENNES PÔLE ASSOCIATION | Terminé | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| 24 mai 24/05 | U9 Masculins 1 U9M1 | Terminé | Tournoi U9 Tournoi U9 | |
Elodie
P.
Dirigeant
Valentin
A.
U13M2
Malo
R.
U9M2
Romain
L.
SM1
Pharell
M.
U13M1
Thomas
G.
SM1
Emma
L.
U11F1