U9 Masculins 1
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Mercredi : 14h00-15h30 (ARGOAT)
Vendredi : 17h00-18h30 (ARGOAT)
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Wahid A. | 2016 | ||
Noah A. | 2017 | ||
Aloys A. | 2017 | ||
Tom D. | 2016 | ||
Naël E. | 2016 | ||
Melvin F. | 2016 | ||
Loham H. | 2017 | ||
Jad L. | 2016 | ||
Raphaël L. | 2016 | ||
Maël O. | 2017 | ||
Keziah P. | 2017 | ||
Sereyvann P. | 2017 | ||
Arthur Q. | 2016 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Christophe F. | Coach |