U9 Masculins 1
Championnat
Phase 2 - Débrouillé Poule B
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 & BRUZ AL BASKETBALL - 1BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 & BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Terminé | U9 Masculins 1U9M1 |
| 16 mai 16/05 | U9 Masculins 1U9M1 | 12:00 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 & MONTFORT BC - 1BRUZ AL BASKETBALL - 1 & MONTFORT BC - 1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Warren B. | 2011 | ||
| Tom H. | 2012 | ||
| Anas O. | 2011 | ||
| Theo R. | 2012 | ||
| Nolan T. | 2011 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Warren B. | Parent référent | ||
| Christophe F. | Entraîneur - Coach | ||
| Francois-Junior P. | Entraîneur |

Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1