U9 Masculins 1
Championnat
Phase 2 (Poule D)
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Entraînements
Mercredi : 14h - 15h30
Vendredi : 17h - 18h30
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 & BRUZ AL BASKETBALL - 1BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 & BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Terminé | U9 Masculins 1U9M1 |
| 16 mai 16/05 | U9 Masculins 1U9M1 | 12:00 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 & MONTFORT BC - 1BRUZ AL BASKETBALL - 1 & MONTFORT BC - 1 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Warren B. | 2011 | ||
| Pepin B. | 2010 | ||
| Axel D. | 2010 | ||
| Taki-Eddine D. | 2010 | ||
| Mano G. | 2010 | ||
| Nouha L. | 2011 | ||
| Ewan O. | 2010 | ||
| Tino P. | 2010 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Guillaume B. | coach | ||
| Steve D. | Parent référent | ||
| Robin L. | coach | ||
| Francois-Junior P. | Entraîneur |

Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1