Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassandre G. | 0 | 35 | 26 | 57,38 % | 24,50 % | 162 | |
| Wilson P. | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 4,82 % | 28 | |
| Thomas B. | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 3,61 % | 21 | |
| 4 | Christophe F. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1,20 % | 9 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassandre G. | 0 | 35 | 26 | 57,38 % | 24,50 % | 162 | |
| Wilson P. | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 4,82 % | 28 | |
| Thomas B. | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 3,61 % | 21 | |
| 4 | Christophe F. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1,20 % | 9 |
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Ismaël
A.
U11 NON-VEZINOIS
Clémentine
T.
U13F2
Karim
E.
LO
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1
Zakaria
S.
SM1
Emy
N.
U11F1
Aya
G.
U9F