Organisation du 04 au 10 mai 2026 Semaine 19
À retrouver sur notre site internet asvezinbasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Buvette | Maillot | Gâteau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE ARMOR, VEZIN-LE-COQUET | |||||||||||
| U13M1 | SAM. 09 | ? | 13H30 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1
Division 1
|
77 | ||||||
| U15M1 | SAM. 09 | 14H30 | 15H30 |
IE - CTC PORTE DE BRETAGNE - 1
U15M-Reg El - Phase 2
|
3704 | ||||||
| U18M2 | SAM. 09 | 16H30 | 17H30 |
|
106 | ||||||
| SM2 | DIM. 10 | 13H00 | 14H00 |
|
366 | ||||||
| SM1 | DIM. 10 | 15H00 | 16H00 |
|
126 | ||||||
| SALLE ARGOAT, VEZIN-LE-COQUET | |||||||||||
| U11M3 | SAM. 09 | 11H15 | 12H00 |
|
365 | ||||||
| U11M2 | SAM. 09 | 12H30 | 13H15 |
|
154 | ||||||
| U15M2 | SAM. 09 | 13H45 | 14H30 |
|
81 | ||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Maillot | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U11M1 | SAM. 09 | 08H05 | 09H15 |
|
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 RUE DE LA CÔTE D'EMERAUDE 35830 BETTON | 145 | ||
| U13F1 | SAM. 09 | 09H30 | 13H00 |
|
SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT RUE COMMANDANT CHALLE 29490 GUIPAVAS | 4908 | ||
| U13M2 | SAM. 09 | 13H30 | 14H45 |
|
RICHARD DACOURY RUE DES SPORTS 35230 ORGERES | 162 | ||
| U13F2 | SAM. 09 | 13H45 | 15H15 |
|
ESPACE NICOLAS MOISON BEL AIR 35540 MINIAC-MORVAN | 98 | ||
| U9F | SAM. 09 | 14H35 | 15H30 |
|
SALLE DES SPORTS, MONTERFIL | 117 | ||
| U15F | SAM. 09 | 16H05 | 17H30 |
LAILLE US
Division 2
|
COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL BOULEVARD DU COMMANDANT COUSTEAU 35890 LAILLE | 101 | ||
| U18M3 | SAM. 09 | 16H35 | 18H00 |
|
ESPACE DES 2 RIVES 4 ALLEE GEORGES PALANTE 35000 RENNES | 175 | ||
| U18M1 | DIM. 10 | ? | 15H30 |
|
SALLE OMNISPORTS RUE DU BEAU CHEMIN 22940 PLAINTEL | 3514 | ||