Organisation du 09 au 15 février 2026 Semaine 07
À retrouver sur notre site internet asvezinbasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Buvette | Maillot | Gâteau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE ARMOR, VEZIN-LE-COQUET | |||||||||||
| U15F | SAM. 14 | 12H45 | 13H30 |
|
3 |
Aaron P. U18M1
Teddy D. U18M2
|
Mohamed A. U18M2
Lucien B. U18M2
|
Philippe L.
|
|||
| U18M2 | SAM. 14 | 14H45 | 15H30 |
|
6 |
Assia H. U15F
Inaya T. U15F
|
Kenan T. U18M3
SENIORS
|
Teddy D. U18M2
|
Teddy D. U18M2
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Maillot | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| LO | MER. 11 | 20H00 | 20H30 |
|
139 RUE D'ANTRAIN 35700 RENNES | |||
| U15M2 | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 |
CESSON OC BASKET - 1
Coupe
|
SALLE COSEC BOURCHEVREUIL 1 BOULEVARD DEZERSEUL 35510 CESSON-SEVIGNE | 8 | ||