Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Néo K. | ||
Pepin B. | ||
Leandro D. | ||
Nael P. | ||
Arthur R. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | U11M1 | 06 - 01 | MONTGERMONT BC | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2020-02-01 16:00:00 01 févr. 2020 | U11M1 | 46 - 37 | MONTGERMONT BC | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2019-11-16 15:30:00 16 nov. 2019 | U11M1 | 51 - 22 | MONTGERMONT BC | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2019-09-28 14:15:00 28 sept. 2019 | MONTGERMONT BC | 37 - 30 | U11M1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Néo K. | |||||||||||
Pepin B. | |||||||||||
Leandro D. | |||||||||||
Nael P. | |||||||||||
Arthur R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|