Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE DE LA POULTIERE
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:15:00 01 avril 2023 | U11M1 | 06 - 00 | VITRE AURORE - 2 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2023-01-28 09:15:00 28 janv. 2023 | VITRE AURORE - 2 | 01 - 05 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2019-11-30 15:30:00 30 nov. 2019 | U11M1 | 34 - 32 | VITRE AURORE - 1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2019-10-12 10:30:00 12 oct. 2019 | VITRE AURORE - 1 | 53 - 26 | U11M1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2019-04-27 15:30:00 27 avril 2019 | U11M1 | 36 - 33 | VITRE AURORE - 1 | Champ.Ph2 D1 ELITE |
2019-02-23 14:30:00 23 févr. 2019 | VITRE AURORE - 1 | 46 - 31 | U11M1 | Champ.Ph2 D1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|