Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
200
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha H. | ||
Ewan O. | ||
Milig B. | ||
Axel D. | ||
Iwan F. | ||
Mano G. | ||
Arthur R. | ||
Staff | ||
Elea-Back P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | U11M2 | 06 - 02 | BRETEIL BC | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2019-11-16 13:00:00 16 nov. 2019 | U11M2 | 40 - 10 | BRETEIL BC | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sacha H. | |||||||||||
Ewan O. | |||||||||||
Milig B. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Iwan F. | |||||||||||
Mano G. | |||||||||||
Arthur R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Elea-Back P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|