Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
CHARLET Route De L'abbaye 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
54
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Logan B. | ||
| Kossi Noan G. | ||
| Leni N. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Alexis P. | ||
| Thylian R. | ||
| Staffs | ||
| Ingrid L. | ||
| Kenan T. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 13:15:00 sam. 28 mars 2026 |
U13M2
|
30 - 60 |
MONTFORT BC - 3
|
U13M-D3-Phase 2 |
| 2026-01-31 14:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
MONTFORT BC - 3
|
56 - 21 |
U13M2
|
U13M-D3-Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Logan B. | |||||||||||
| Kossi Noan G. | |||||||||||
| Leni N. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Alexis P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ingrid L. | |||||||||||
| Kenan T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||