Date
Jour du match
samedi 24 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
36
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Logan B. | ||
| Kossi Noan G. | ||
| Camille G. | ||
| Leni N. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Alexis P. | ||
| Thylian R. | ||
| Staffs | ||
| Ingrid L. | ||
| Kenan T. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 11:00:00 sam. 21 mars 2026 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
38 - 36 |
U13M2
|
U13M-D3-Phase 2 |
| 2026-01-24 13:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U13M2
|
18 - 101 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
U13M-D3-Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Logan B. | |||||||||||
| Kossi Noan G. | |||||||||||
| Camille G. | |||||||||||
| Leni N. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Alexis P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ingrid L. | |||||||||||
| Kenan T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||