Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
38
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sienna B. | ||
| Marine B. | ||
| Maëlys B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Annaelle M. | ||
| Clémentine T. | ||
| Louison B. | ||
| Heloise M. | ||
| Staffs | ||
| Anne B. | ||
| Ricardo B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 14:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13 FÉMININES 2
|
70 - 18 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Anne B. | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||